算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
2011年全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
[編者按] 本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
| 單位:萬元 | |||||
| 地區(qū) | 合計 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
| 全國合計 | 143392512.22 | 46178231.58 | 86955913.67 | 3341154.20 | 6917212.77 |
| 北 京 | 8209122.88 | 2325596.82 | 5058257.48 | 162041.53 | 663227.05 |
| 天 津 | 2117432.66 | 751036.03 | 1186213.45 | 51795.99 | 128387.20 |
| 河 北 | 7328886.63 | 2229182.47 | 4702108.89 | 128884.22 | 268711.05 |
| 遼 寧 | 3762601.79 | 1346073.25 | 2142053.00 | 74026.30 | 200449.23 |
| 大 連 | 1488301.05 | 521719.17 | 857502.59 | 30171.49 | 78907.80 |
| 上 海 | 7531052.23 | 2333942.96 | 4538718.24 | 193319.48 | 465071.55 |
| 江 蘇 | 12000238.94 | 3799287.66 | 7410921.62 | 310769.40 | 479260.26 |
| 浙 江 | 7306706.82 | 3103219.35 | 3715502.44 | 203347.80 | 284637.23 |
| 寧 波 | 1485985.39 | 772854.36 | 634240.33 | 35402.95 | 43487.75 |
| 福 建 | 3503803.75 | 1163626.45 | 2017767.94 | 93338.11 | 229071.25 |
| 廈 門 | 820276.00 | 346922.19 | 403854.83 | 22441.60 | 47057.38 |
| 山 東 | 8903083.64 | 2762840.81 | 5498751.22 | 197664.38 | 443827.23 |
| 青 島 | 1457268.55 | 559843.87 | 776896.18 | 30666.29 | 89862.20 |
| 廣 東 | 12190590.97 | 3677378.27 | 7573636.38 | 288399.61 | 651176.71 |
| 深 圳 | 3599047.25 | 1397974.60 | 1905349.46 | 96555.82 | 199167.38 |
| 海 南 | 537481.10 | 217804.76 | 283653.81 | 13800.87 | 22221.66 |
| 山 西 | 3646684.20 | 1132821.05 | 2328689.86 | 60554.23 | 124619.06 |
| 吉 林 | 2233581.79 | 690026.77 | 1408461.88 | 35144.40 | 99948.73 |
| 黑龍江 | 3177866.74 | 844916.38 | 2124333.55 | 60702.53 | 147914.28 |
| 安 徽 | 4322981.27 | 1428172.81 | 2675256.00 | 68634.89 | 150917.57 |
| 江 西 | 2522341.09 | 851294.75 | 1519860.06 | 54883.14 | 96303.15 |
| 河 南 | 8398213.44 | 1633325.80 | 6371588.98 | 110223.49 | 283075.17 |
| 湖 北 | 5018190.27 | 1147139.23 | 3532789.01 | 112414.40 | 225847.63 |
| 湖 南 | 4435328.17 | 1231782.56 | 2897011.79 | 112835.05 | 193698.76 |
| 重 慶 | 3118127.12 | 816271.81 | 2061872.80 | 103003.76 | 136978.75 |
| 四 川 | 7787004.10 | 2250926.29 | 4990192.52 | 205228.19 | 340657.10 |
| 貴 州 | 1318114.15 | 590349.28 | 631958.63 | 47786.73 | 48019.51 |
| 云 南 | 2411024.08 | 1091676.90 | 1065226.27 | 94311.47 | 159809.43 |
| 西 藏 | 75984.29 | 57290.14 | 7813.20 | 4303.25 | 6577.70 |
| 陜 西 | 3437209.84 | 1015066.32 | 2219712.47 | 76410.44 | 126020.60 |
| 甘 肅 | 1409270.05 | 464949.04 | 841569.85 | 34315.35 | 68435.81 |
| 青 海 | 278927.84 | 137183.79 | 118606.72 | 8498.55 | 14638.78 |
| 寧 夏 | 553367.02 | 218793.98 | 267019.51 | 16902.74 | 50650.80 |
| 新 疆 | 2036154.79 | 785100.14 | 1028579.64 | 69228.91 | 153246.10 |
| 內(nèi)蒙古 | 2297777.62 | 1166917.89 | 981151.26 | 55672.64 | 94035.83 |
| 廣 西 | 2126543.58 | 790617.43 | 1167135.20 | 67966.59 | 100824.36 |
| 集團(tuán)、總公司本級 | 545941.12 | 524306.17 | 11656.62 | 9507.61 | 470.72 |
【免責(zé)聲明】本站部分新聞類資源信息為互聯(lián)網(wǎng)收集而來,如內(nèi)容侵犯了您的版權(quán),請盡快與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時刪除侵權(quán)內(nèi)容,謝謝合作!
共12條評論客戶評論
{item.adddate}
{item.des}
暫無評論~
熱門文章
最新資訊
最新專題
2019北京新能源指標(biāo)與北京新能源小客車目錄
2019長春限號取消了嗎及長春限行外地車牌
廣州安居房申請條件及廣州安居房最新消息
鄭州公積金怎么提取及鄭州公積金全額提取條件
四川新農(nóng)合報銷標(biāo)準(zhǔn)及四川新農(nóng)合2019報銷范圍
上海落戶條件2019新規(guī)及上海戶口落戶政策
2019年重慶醫(yī)保如何報銷及重慶醫(yī)保報銷流程
2019南昌市區(qū)內(nèi)外地車限行嗎及南昌市區(qū)內(nèi)外地車限行規(guī)定
石家莊公積金基數(shù)調(diào)整與石家莊公積金最低標(biāo)準(zhǔn)
移動專題
上海社保繳費標(biāo)準(zhǔn)及上海社保2019最新基數(shù)
南京公積金提取新規(guī)定及南京公積金網(wǎng)上怎么提取
少兒意外險怎么選及少兒意外險哪款產(chǎn)品好
綜合意外險到底要不要買長期與意外險哪家好
成人重疾險性價比排行榜及成人重疾險推薦
老年意外險都包括什么及老年意外險怎么陪
重疾險性價比排行榜及值得推薦的重疾險
醫(yī)療險有必要買嗎及長期醫(yī)療險哪家最實惠
西安公租房房源信息及西安公租房最新消息
長沙外地車限行規(guī)定及長沙外地車限行嗎
福州港澳通行證如何辦理及港澳通行證續(xù)簽
車輛購置稅新政策及19年車輛購置計算器
境外旅游險哪個好及境外旅游險需要買嗎
北京兩限房怎么申請及兩限房最新消息
上海最低工資標(biāo)準(zhǔn)及上海最低工資最新消息
主動剎車系統(tǒng)是什么及主動剎車系統(tǒng)有必要嗎
龍華公租房最新消息及龍華公租房計劃
性價比高的壽險有哪些及壽險怎么買劃算
算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
男 女
免費咨詢
關(guān)注微信,優(yōu)惠搶先看
關(guān)注微信公眾號
下載APP客戶端
{item.des}