算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
2011年人壽保險公司原保險保費收入排名情況
[編者按] 本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
| 報表單位:保監(jiān)會-壽險 | 單位:萬元 | |
| 資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
| 中資 | 國壽股份 | 31825306.37 |
| 太保壽 | 9320309.84 | |
| 平安壽 | 11896740.73 | |
| 新華 | 9479667.07 | |
| 泰康 | 6793738.74 | |
| 太平人壽 | 3145794.02 | |
| 建信人壽 | 128118.66 | |
| 天安人壽 | 73553.03 | |
| 光大永明 | 358530.80 | |
| 民生人壽 | 976563.93 | |
| 生命人壽 | 2336544.07 | |
| 國壽存續(xù) | 1395383.52 | |
| 平安養(yǎng)老 | 499512.93 | |
| 中融人壽 | 10766.74 | |
| 合眾人壽 | 998249.83 | |
| 太平養(yǎng)老 | 53204.20 | |
| 人保健康 | 458431.50 | |
| 華夏人壽 | 516440.61 | |
| 正德人壽 | 36135.89 | |
| 信泰 | 224822.87 | |
| 嘉禾人壽 | 316277.98 | |
| 長城 | 314919.72 | |
| 昆侖健康 | 8256.59 | |
| 和諧健康 | 168.73 | |
| 人保壽險 | 7036147.43 | |
| 國華 | 313947.00 | |
| 國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
| 長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
| 英大人壽 | 65862.34 | |
| 泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
| 幸福人壽 | 504597.60 | |
| 陽光人壽 | 1595406.73 | |
| 百年人壽 | 190206.12 | |
| 中郵人壽 | 802338.07 | |
| 安邦人壽 | 10423.37 | |
| 利安人壽 | 50090.96 | |
| 小計 | 91736458.00 | |
| 外資 | 中宏人壽 | 231403.63 |
| 中德安聯(lián) | 100489.54 | |
| 金盛 | 159993.69 | |
| 信誠 | 343104.96 | |
| 交銀康聯(lián) | 46569.55 | |
| 中意 | 358392.98 | |
| 友邦 | 818672.87 | |
| 海爾人壽 | 47168.47 | |
| 中荷人壽 | 148066.13 | |
| 中英人壽 | 354151.43 | |
| ??等藟?/td> | 117424.64 | |
| 招商信諾 | 192669.62 | |
| 長生人壽 | 25793.91 | |
| 恒安標準 | 102679.48 | |
| 瑞泰人壽 | 4187.35 | |
| 中法人壽 | 6553.70 | |
| 華泰人壽 | 304250.52 | |
| 國泰人壽 | 49673.87 | |
| 中美聯(lián)泰 | 317504.07 | |
| 平安健康 | 13143.36 | |
| 中航三星 | 32379.67 | |
| 中新大東方 | 27468.86 | |
| 新光海航 | 18140.26 | |
| 匯豐人壽 | 29738.66 | |
| 君龍人壽 | 13960.22 | |
| 小計 | 3863581.45 | |
| 合計 | 95600039.46 | |
【免責聲明】本站部分新聞類資源信息為互聯(lián)網(wǎng)收集而來,如內(nèi)容侵犯了您的版權(quán),請盡快與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時刪除侵權(quán)內(nèi)容,謝謝合作!
【下一篇】2011年養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務情況表 【上一篇】2011年全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
共12條評論客戶評論
{item.adddate}
{item.des}
暫無評論~
熱門文章
最新資訊
最新專題
移動專題
上海社保繳費標準及上海社保2019最新基數(shù)
南京公積金提取新規(guī)定及南京公積金網(wǎng)上怎么提取
少兒意外險怎么選及少兒意外險哪款產(chǎn)品好
綜合意外險到底要不要買長期與意外險哪家好
成人重疾險性價比排行榜及成人重疾險推薦
老年意外險都包括什么及老年意外險怎么陪
重疾險性價比排行榜及值得推薦的重疾險
醫(yī)療險有必要買嗎及長期醫(yī)療險哪家最實惠
西安公租房房源信息及西安公租房最新消息
長沙外地車限行規(guī)定及長沙外地車限行嗎
福州港澳通行證如何辦理及港澳通行證續(xù)簽
車輛購置稅新政策及19年車輛購置計算器
境外旅游險哪個好及境外旅游險需要買嗎
北京兩限房怎么申請及兩限房最新消息
上海最低工資標準及上海最低工資最新消息
主動剎車系統(tǒng)是什么及主動剎車系統(tǒng)有必要嗎
龍華公租房最新消息及龍華公租房計劃
性價比高的壽險有哪些及壽險怎么買劃算
算一算買份
合適的保險多少錢?
免費定制專屬保障方案
男 女
免費咨詢
關(guān)注微信,優(yōu)惠搶先看
關(guān)注微信公眾號
下載APP客戶端
{item.des}